2024年最新パソコン選び方ガイド
プロセッサの選定ポイント
2024年のモデル選びでは、まずプロセッサの種類を見極めることが重要です。
最近では、多くの作業を一度にこなすマルチタスクが増えているため、コア数が多いプロセッサを選ぶと良いでしょう。
さらに、クロック速度も選定の重要なポイントです。
最新のプロセッサでは、省エネ性能が向上しているため、高いクロック速度でもバッテリーの消耗を抑えることが可能です。
また、使用するソフトウェアに合わせたプロセッサの選定も大切です。
例えば、Adobeのソフトウェアを頻繁に使用するなら、Adobeが推奨するスペックのプロセッサを選ぶことで、より高い性能を発揮することができます。
このようにプロセッサを選ぶ際は、コア数、クロック速度、互換性の3つのポイントに注意して、自分の用途に最適なものを選ぶことが、快適なパソコンライフを送るための鍵となります。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43402 | 2454 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 43153 | 2258 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41516 | 2406 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41464 | 2347 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41464 | 2347 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38912 | 2068 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38835 | 2039 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37591 | 2345 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35806 | 2224 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35806 | 2224 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34043 | 2198 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 34043 | 2198 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33177 | 2227 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32807 | 2092 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32807 | 2092 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29499 | 2030 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 29095 | 1961 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27262 | 2035 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25663 | 0 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24845 | 2093 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24845 | 2093 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23279 | 2202 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23267 | 2082 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22260 | 1941 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20533 | 2006 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19668 | 1929 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17879 | 1808 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16180 | 1770 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16180 | 1770 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15416 | 1973 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9151 | 1739 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9151 | 1739 | 公式 | 価格 |
メモリ容量の見極め方
メモリ容量の選び方は、パソコン選びの中でも特に重要なポイントです。
「メモリはどれくらい必要なの?」と疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
実は、適切なメモリ容量を選ぶことで、パソコンのパフォーマンスが大きく変わることがあります。
では、どのように見極めればいいのでしょうか。
まず基本的に、日常的な作業やウェブブラウジング、メールチェックなどが主な用途の場合は、8GBのメモリで十分です。
多くの人がこの程度のメモリで快適に作業をこなせると言われています。
しかし、これで満足するのも実は少しもったいないかもしれません。
なぜなら、将来的に使用するアプリケーションやタブの数が増える場面も考慮するべきだからです。
このような状況を想定すると、16GBのメモリを選ぶことで、よりスムーズな操作感を得られる可能性があります。
一方、写真編集や動画編集、3Dモデリングなど、重い作業を行う場合は話が別です。
こうした用途には32GB以上のメモリが求められます。
多くのプロフェッショナルがこの程度のメモリを使用しているのは、高負荷な作業を効率よく行うためです。
特にクリエイターやエンジニアにとっては、ここでの選択がパフォーマンスの大きな鍵を握っています。
とはいえ、メモリを拡張すればいいというわけではありません。
実際のところ、メモリの容量が増えることで、同時に動作するアプリケーションや処理のスピードが速くなることが期待できますが、ストレージ速度やCPUの性能もバランスよく考慮する必要があります。
そう感じると、「やっぱり自分にはどのメモリが適切なのかわからない」とお悩みの方は多いかもしれません。
そんな方には、現在の使用状況をじっくりと見つめ直し、将来的なニーズも考えた上で決定するのがベストです。
たとえば、自宅のデスクトップ環境では16GB、よりクリエイティブな作業を行うノートパソコンでは32GBを選ぶ、といった具合に用途別に考えるのも効果的です。
最終的には、自分の使用目的に合った最適なメモリ容量を選ぶことが重要です。
メモリ容量の見極め方を上手に実践すれば、快適なPCライフが送れるわけです。
自分のニーズに合わせた最適なメモリ容量を選んで、2024年も快適なパソコンライフを送りましょう。
ストレージタイプと容量の選択肢
一般的に、HDD(ハードディスクドライブ)は容量が大きくコストを抑えたい場合に適していますが、アクセス速度はSSD(ソリッドステートドライブ)に比べて遅いです。
一方、SSDは起動時間やデータアクセス速度が速く、消費電力が少ないため、モバイルPCや高速性を求める用途に最適です。
最近では、SSDの価格も徐々に下がってきており、多くのユーザーにとって手が届きやすい選択肢となっています。
容量については、日常的に大量のビデオ編集やゲームを楽しむユーザーは、4TB以上の大容量を検討することが望ましいです。
一方で、文書作成やウェブ閲覧が主な用途であれば、1TBや2TBのSSDで十分です。
また、クラウドサービスを活用することで、データを外部に保存することが可能ですので、PC自体のストレージ容量を節約することも一つの方法です。
快適なPCライフを送るためにも、ぜひともじっくりと比較して、最適なモデルを選び出してください。
SSD規格一覧
ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
---|---|---|---|
SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
快適PCライフのための性能バランス
グラフィックス性能の重要性
特に、ゲームや動画編集、3Dモデリングといったグラフィック重視のアプリケーションを使用する場合、高性能なグラフィックカードがスムーズな操作を保証します。
現代のグラフィックカードは、ただ高速に動作するだけでなく、よりリアルな描画や複雑なエフェクトを可能にする機能を備えており、これが全体のパフォーマンスに直結しています。
また、グラフィックス性能は仮想現実(VR)や拡張現実(AR)を楽しむ上でも重要です。
これらの技術が求めるビジュアルのクオリティは非常に高く、適切なグラフィックカードがなければ、満足いく体験は得られません。
効果的なグラフィックス処理能力は、これらの最新技術にも対応するために必要不可欠です。
さらに、ビジネス用途においてもグラフィックス性能は見逃せません。
このように、グラフィックス性能は幅広い用途に影響を及ぼし、パソコン選びで優先して考慮すべき点の一つです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36452 | 73754 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30312 | 73052 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29352 | 67988 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26365 | 67172 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23908 | 55366 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 20076 | 50226 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19382 | 50871 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 18104 | 45652 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 17118 | 42234 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13561 | 34436 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13560 | 34883 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13444 | 34254 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12558 | 30228 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10907 | 31581 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10735 | 28440 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10726 | 27363 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7391 | 19522 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6319 | 15962 | 130W | 公式 | 価格 |
バッテリー持続力とモビリティ
パソコンを選ぶ際、バッテリー持続力は特に移動が多いユーザーにとって重要な要素です。
長時間の使用を可能にすることで、カフェや移動中の作業が断られることなく行えるため、作業効率が上がります。
さらに、高いモビリティを持つパソコンは、その軽量性やコンパクトさも魅力的です。
持ち運びやすさは、日常的にさまざまな場所でパソコンを使用するユーザーにとって、ストレスなく活動するためのカギとなります。
また、バッテリー技術の進歩により、多くのモデルでは急速充電が可能になっています。
これにより、短時間での充電が実現し、ユーザーはバッテリー残量を気にすることなく、より自由にパソコンを使うことができるようになりました。
このような機能は、特にビジネスパーソンや学生にとって、日々の生活において大きな支援となるはずです。
このように性能バランスに優れたパソコンを選ぶことは、快適で生産的なPCライフを送るための重要なステップです。
それぞれのライフスタイルに合った最適なパソコンを選び、より充実したデジタルライフを楽しんでください。
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BP
パワフルで精密、エキスパートゲーマーのための高性能ゲーミングPC
鋭敏な32GB DDR5メモリと最新SSD、このバランスが未来のゲーム体験をコミット
スリークなFractal Northケース、洗練されたスタイルでどんな空間にもフィット
Core i7が織り成す速度とパワー、抜群のマルチタスク性能を体感せよ
【ZEFT Z47BP スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CI
【ZEFT Z52CI スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45IB
【ZEFT Z45IB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46FY
【ZEFT R46FY スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | Radeon RX 7700XT (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y
【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BP
パワフルで精密、エキスパートゲーマーのための高性能ゲーミングPC
鋭敏な32GB DDR5メモリと最新SSD、このバランスが未来のゲーム体験をコミット
スリークなFractal Northケース、洗練されたスタイルでどんな空間にもフィット
Core i7が織り成す速度とパワー、抜群のマルチタスク性能を体感せよ
【ZEFT Z47BP スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CI
【ZEFT Z52CI スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45IB
【ZEFT Z45IB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46FY
【ZEFT R46FY スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | Radeon RX 7700XT (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y
【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BP
パワフルで精密、エキスパートゲーマーのための高性能ゲーミングPC
鋭敏な32GB DDR5メモリと最新SSD、このバランスが未来のゲーム体験をコミット
スリークなFractal Northケース、洗練されたスタイルでどんな空間にもフィット
Core i7が織り成す速度とパワー、抜群のマルチタスク性能を体感せよ
【ZEFT Z47BP スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CI
【ZEFT Z52CI スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45IB
【ZEFT Z45IB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Corsair 4000D Airflow TG White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 TUF B760M-PLUS WIFI D4 |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R46FY
【ZEFT R46FY スペック】 | |
CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | Radeon RX 7700XT (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M PG Riptide WIFI |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y
【ZEFT Z54Y スペック】 | |
CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX3050 (VRAM:6GB) |
メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S200 TG ARGB ホワイト |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Pro-A WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BP
パワフルで精密、エキスパートゲーマーのための高性能ゲーミングPC
鋭敏な32GB DDR5メモリと最新SSD、このバランスが未来のゲーム体験をコミット
スリークなFractal Northケース、洗練されたスタイルでどんな空間にもフィット
Core i7が織り成す速度とパワー、抜群のマルチタスク性能を体感せよ
【ZEFT Z47BP スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700 20コア/28スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | Fractal North ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel H770 チップセット ASUS製 TUF Gaming H770-PRO WIFI |
電源ユニット | 850W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52CI
【ZEFT Z52CI スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45IB
【ZEFT Z45IB スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070Ti Super (VRAM:16GB) |
メモリ | 64GB DDR4 (32GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
